CST002
ブレイズテンヤK
タイプRNEW!
ケイムラコーティングを施した
底取りしやすく水の抵抗を受けにくいラウンドヘッドモデル
| JANコード | 品番 | 規格 | カラー | カラー名 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997223510958 | CST002-8BK | 8号 | BK | ブラック | 約30g |
| 4997223510965 | CST002-8PGL | 8号 | PGL | ピンクグロー | 約30g |
| 4997223510972 | CST002-8PK | 8号 | PK | ピンク | 約30g |
| 4997223510989 | CST002-8PU | 8号 | PU | パープル | 約30g |
| 4997223510996 | CST002-10BK | 10号 | BK | ブラック | 約38g |
| 4997223511009 | CST002-10PGL | 10号 | PGL | ピンクグロー | 約38g |
| 4997223511016 | CST002-10PK | 10号 | PK | ピンク | 約38g |
| 4997223511023 | CST002-10PU | 10号 | PU | パープル | 約38g |
| 4997223511030 | CST002-12BK | 12号 | BK | ブラック | 約45g |
| 4997223511047 | CST002-12PGL | 12号 | PGL | ピンクグロー | 約45g |
| 4997223511054 | CST002-12PK | 12号 | PK | ピンク | 約45g |
| 4997223511061 | CST002-12PU | 12号 | PU | パープル | 約45g |
| 4997223511078 | CST002-15BK | 15号 | BK | ブラック | 約56g |
| 4997223511085 | CST002-15PGL | 15号 | PGL | ピンクグロー | 約56g |
| 4997223511092 | CST002-15PK | 15号 | PK | ピンク | 約56g |
| 4997223511108 | CST002-15PU | 15号 | PU | パープル | 約56g |
| 4997223511115 | CST002-20BK | 20号 | BK | ブラック | 約75g |
| 4997223511122 | CST002-20PGL | 20号 | PGL | ピンクグロー | 約75g |
| 4997223511139 | CST002-20PK | 20号 | PK | ピンク | 約75g |
| 4997223511146 | CST002-20PU | 20号 | PU | パープル | 約75g |
>>前のページへ戻る


