CEG800
サイコオクトパス
5NEW!
ラトル内蔵でハイアピール!5本針仕様のフック付タコ釣り専用エギ
(ソリッドカラー・ゼブラカラーは2.5号・3号・3.5号の3サイズあり)
| JANコード | 品番 | 規格 | カラー | カラー名 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997223507019 | CEG800-25SGR | 2.5号 | SGR | グリーン | 約20g |
| 4997223507026 | CEG800-25SOR | 2.5号 | SOR | オレンジ | 約20g |
| 4997223507033 | CEG800-25SPK | 2.5号 | SPK | ピンク | 約20g |
| 4997223507040 | CEG800-25SWH | 2.5号 | SWH | ホワイト | 約20g |
| 4997223507057 | CEG800-25SYE | 2.5号 | SYE | イエロー | 約20g |
| 4997223507064 | CEG800-25ZGY | 2.5号 | ZGY | グリイエゼブラ | 約20g |
| 4997223507071 | CEG800-25ZIT | 2.5号 | ZIT | イタリアンゼブラ | 約20g |
| 4997223507088 | CEG800-25ZOY | 2.5号 | ZOY | オレイエゼブラ | 約20g |
| 4997223507095 | CEG800-25ZRB | 2.5号 | ZRB | レインボーゼブラ | 約20g |
| 4997223507101 | CEG800-25ZRY | 2.5号 | ZRY | レドイエゼブラ | 約20g |
| 4997223507217 | CEG800-30SGR | 3.0号 | SGR | グリーン | 約30g |
| 4997223507224 | CEG800-30SOR | 3.0号 | SOR | オレンジ | 約30g |
| 4997223507231 | CEG800-30SPK | 3.0号 | SPK | ピンク | 約30g |
| 4997223507248 | CEG800-30SWH | 3.0号 | SWH | ホワイト | 約30g |
| 4997223507255 | CEG800-30SYE | 3.0号 | SYE | イエロー | 約30g |
| 4997223507262 | CEG800-30ZGY | 3.0号 | ZGY | グリイエゼブラ | 約30g |
| 4997223507279 | CEG800-30ZIT | 3.0号 | ZIT | イタリアンゼブラ | 約30g |
| 4997223507286 | CEG800-30ZOY | 3.0号 | ZOY | オレイエゼブラ | 約30g |
| 4997223507293 | CEG800-30ZRB | 3.0号 | ZRB | レインボーゼブラ | 約30g |
| 4997223507309 | CEG800-30ZRY | 3.0号 | ZRY | レドイエゼブラ | 約30g |
| 4997223507316 | CEG800-35CGS | 3.5号 | CGS | クリグリシュリンプ | 約35g |
| 4997223507323 | CEG800-35CIS | 3.5号 | CIS | イタリアンシュリンプ | 約35g |
| 4997223507330 | CEG800-35COS | 3.5号 | COS | クリオレシュリンプ | 約35g |
| 4997223507347 | CEG800-35CPS | 3.5号 | CPS | クリピンシュリンプ | 約35g |
| 4997223507354 | CEG800-35CYS | 3.5号 | CYS | クリイエシュリンプ | 約35g |
| 4997223507361 | CEG800-35EBNS | 3.5号 | EBNS | バナナシュリンプ | 約35g |
| 4997223507378 | CEG800-35ELMS | 3.5号 | ELMS | ライムシュリンプ | 約35g |
| 4997223507385 | CEG800-35EMGS | 3.5号 | EMGS | マンゴーシュリンプ | 約35g |
| 4997223507392 | CEG800-35ESNS | 3.5号 | ESNS | スノーシュリンプ | 約35g |
| 4997223507408 | CEG800-35EWMS | 3.5号 | EWMS | スイカシュリンプ | 約35g |
| 4997223507415 | CEG800-35SGR | 3.5号 | SGR | グリーン | 約35g |
| 4997223507422 | CEG800-35SOR | 3.5号 | SOR | オレンジ | 約35g |
| 4997223507439 | CEG800-35SPK | 3.5号 | SPK | ピンク | 約35g |
| 4997223507446 | CEG800-35SWH | 3.5号 | SWH | ホワイト | 約35g |
| 4997223507453 | CEG800-35SYE | 3.5号 | SYE | イエロー | 約35g |
| 4997223507460 | CEG800-35ZGY | 3.5号 | ZGY | グリイエゼブラ | 約35g |
| 4997223507477 | CEG800-35ZIT | 3.5号 | ZIT | イタリアンゼブラ | 約35g |
| 4997223507484 | CEG800-35ZOY | 3.5号 | ZOY | オレイエゼブラ | 約35g |
| 4997223507491 | CEG800-35ZRB | 3.5号 | ZRB | レインボーゼブラ | 約35g |
| 4997223507507 | CEG800-35ZRY | 3.5号 | ZRY | レドイエゼブラ | 約35g |
>>前のページへ戻る

