ディアライズシーバス
幅広いラインナップであらゆるシーンに対応!
Pケース
並継
ボートからショアまで多彩なフィールドに対応する、軽量設計オールラウンダーモデル
《スピニングモデル》
| JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4997223614304 | 66ML | 1.98 | 2 | 103 | 120 | 1.7/9.3 | MAX 30g | PE MAX 1.2号 | 99 | |
| 4997223614311 | 70ML | 2.10 | 2 | 110 | 130 | 1.7/9.9 | MAX 30g | PE MAX 1.5号 | 99 | |
| 4997223614328 | 80ML | 2.40 | 2 | 125 | 146 | 1.8/11.3 | MAX 30g | PE MAX 1.5号 | 99 | |
| 4997223614335 | 86ML | 2.58 | 2 | 134 | 158 | 1.8/11.6 | MAX 30g | PE MAX 1.5号 | 99 | |
| 4997223614342 | 90ML | 2.70 | 2 | 140 | 166 | 1.8/12.4 | MAX 30g | PE MAX 1.5号 | 99 | |
| 4997223614359 | 96ML | 2.88 | 2 | 149 | 170 | 1.8/12.7 | MAX 30g | PE MAX 1.5号 | 99 |
>>前のページへ戻る





