CST002
ブレイズテンヤK
タイプR
ケイムラコーティングを施した
底取りしやすく水の抵抗を受けにくいラウンドヘッドモデル
| JANコード | 品番 | 規格 | カラー | カラー名 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997223510958 | CST002-8BK | 8号 | BK | ブラック | 約30g |
| 4997223510002 | CST002-8GG | 8号 | GG | グリーンゴールド | 約30g |
| 4997223510019 | CST002-8GL | 8号 | GL | グロー | 約30g |
| 4997223510026 | CST002-8OG | 8号 | OG | オレンジゴールド | 約30g |
| 4997223510033 | CST002-8OR | 8号 | OR | オレンジ | 約30g |
| 4997223510965 | CST002-8PGL | 8号 | PGL | ピンクグロー | 約30g |
| 4997223510972 | CST002-8PK | 8号 | PK | ピンク | 約30g |
| 4997223510989 | CST002-8PU | 8号 | PU | パープル | 約30g |
| 4997223510040 | CST002-8RD | 8号 | RD | レッド | 約30g |
| 4997223510057 | CST002-8RG | 8号 | RG | レッドゴールド | 約30g |
| 4997223510996 | CST002-10BK | 10号 | BK | ブラック | 約38g |
| 4997223510064 | CST002-10GG | 10号 | GG | グリーンゴールド | 約38g |
| 4997223510071 | CST002-10GL | 10号 | GL | グロー | 約38g |
| 4997223510088 | CST002-10OG | 10号 | OG | オレンジゴールド | 約38g |
| 4997223510095 | CST002-10OR | 10号 | OR | オレンジ | 約38g |
| 4997223511009 | CST002-10PGL | 10号 | PGL | ピンクグロー | 約38g |
| 4997223511016 | CST002-10PK | 10号 | PK | ピンク | 約38g |
| 4997223511023 | CST002-10PU | 10号 | PU | パープル | 約38g |
| 4997223510101 | CST002-10RD | 10号 | RD | レッド | 約38g |
| 4997223510118 | CST002-10RG | 10号 | RG | レッドゴールド | 約38g |
| 4997223511030 | CST002-12BK | 12号 | BK | ブラック | 約45g |
| 4997223510125 | CST002-12GG | 12号 | GG | グリーンゴールド | 約45g |
| 4997223510132 | CST002-12GL | 12号 | GL | グロー | 約45g |
| 4997223510149 | CST002-12OG | 12号 | OG | オレンジゴールド | 約45g |
| 4997223510156 | CST002-12OR | 12号 | OR | オレンジ | 約45g |
| 4997223511047 | CST002-12PGL | 12号 | PGL | ピンクグロー | 約45g |
| 4997223511054 | CST002-12PK | 12号 | PK | ピンク | 約45g |
| 4997223511061 | CST002-12PU | 12号 | PU | パープル | 約45g |
| 4997223510163 | CST002-12RD | 12号 | RD | レッド | 約45g |
| 4997223510170 | CST002-12RG | 12号 | RG | レッドゴールド | 約45g |
| 4997223511078 | CST002-15BK | 15号 | BK | ブラック | 約56g |
| 4997223510187 | CST002-15GG | 15号 | GG | グリーンゴールド | 約56g |
| 4997223510194 | CST002-15GL | 15号 | GL | グロー | 約56g |
| 4997223510200 | CST002-15OG | 15号 | OG | オレンジゴールド | 約56g |
| 4997223510217 | CST002-15OR | 15号 | OR | オレンジ | 約56g |
| 4997223511085 | CST002-15PGL | 15号 | PGL | ピンクグロー | 約56g |
| 4997223511092 | CST002-15PK | 15号 | PK | ピンク | 約56g |
| 4997223511108 | CST002-15PU | 15号 | PU | パープル | 約56g |
| 4997223510224 | CST002-15RD | 15号 | RD | レッド | 約56g |
| 4997223510231 | CST002-15RG | 15号 | RG | レッドゴールド | 約56g |
| 4997223511115 | CST002-20BK | 20号 | BK | ブラック | 約75g |
| 4997223510248 | CST002-20GG | 20号 | GG | グリーンゴールド | 約75g |
| 4997223510255 | CST002-20GL | 20号 | GL | グロー | 約75g |
| 4997223510262 | CST002-20OG | 20号 | OG | オレンジゴールド | 約75g |
| 4997223510279 | CST002-20OR | 20号 | OR | オレンジ | 約75g |
| 4997223511122 | CST002-20PGL | 20号 | PGL | ピンクグロー | 約75g |
| 4997223511139 | CST002-20PK | 20号 | PK | ピンク | 約75g |
| 4997223511146 | CST002-20PU | 20号 | PU | パープル | 約75g |
| 4997223510286 | CST002-20RD | 20号 | RD | レッド | 約75g |
| 4997223510293 | CST002-20RG | 20号 | RG | レッドゴールド | 約75g |
| 4997223510309 | CST002-25GG | 25号 | GG | グリーンゴールド | 約94g |
| 4997223510316 | CST002-25GL | 25号 | GL | グロー | 約94g |
| 4997223510323 | CST002-25OG | 25号 | OG | オレンジゴールド | 約94g |
| 4997223510330 | CST002-25OR | 25号 | OR | オレンジ | 約94g |
| 4997223510347 | CST002-25RD | 25号 | RD | レッド | 約94g |
| 4997223510354 | CST002-25RG | 25号 | RG | レッドゴールド | 約94g |
| 4997223510361 | CST002-30GG | 30号 | GG | グリーンゴールド | 約113g |
| 4997223510378 | CST002-30GL | 30号 | GL | グロー | 約113g |
| 4997223510385 | CST002-30OG | 30号 | OG | オレンジゴールド | 約113g |
| 4997223510392 | CST002-30OR | 30号 | OR | オレンジ | 約113g |
| 4997223510408 | CST002-30RD | 30号 | RD | レッド | 約113g |
| 4997223510415 | CST002-30RG | 30号 | RG | レッドゴールド | 約113g |
>>前のページへ戻る


