CST001
ブレイズテンヤK
NEW!
ケイムラコーティングを施したひとつテンヤのスタンダードモデル
| JANコード | 品番 | 規格 | カラー | カラー名 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997223505633 | CST001-5BK | 5号 | BK | ブラック | 約19g |
| 4997223505640 | CST001-5GG | 5号 | GG | グリーンゴールド | 約19g |
| 4997223505657 | CST001-5GL | 5号 | GL | グロー | 約19g |
| 4997223505664 | CST001-5OG | 5号 | OG | オレンジゴールド | 約19g |
| 4997223505671 | CST001-5OR | 5号 | OR | オレンジ | 約19g |
| 4997223505688 | CST001-5PGL | 5号 | PGL | ピンクグロー | 約19g |
| 4997223505695 | CST001-5PK | 5号 | PK | ピンク | 約19g |
| 4997223505701 | CST001-5PU | 5号 | PU | パープル | 約19g |
| 4997223505718 | CST001-5RD | 5号 | RD | レッド | 約19g |
| 4997223505725 | CST001-5RG | 5号 | RG | レッドゴールド | 約19g |
| 4997223505732 | CST001-8BK | 8号 | BK | ブラック | 約30g |
| 4997223505749 | CST001-8GG | 8号 | GG | グリーンゴールド | 約30g |
| 4997223505756 | CST001-8GL | 8号 | GL | グロー | 約30g |
| 4997223505763 | CST001-8OG | 8号 | OG | オレンジゴールド | 約30g |
| 4997223505770 | CST001-8OR | 8号 | OR | オレンジ | 約30g |
| 4997223505787 | CST001-8PGL | 8号 | PGL | ピンクグロー | 約30g |
| 4997223505794 | CST001-8PK | 8号 | PK | ピンク | 約30g |
| 4997223505800 | CST001-8PU | 8号 | PU | パープル | 約30g |
| 4997223505817 | CST001-8RD | 8号 | RD | レッド | 約30g |
| 4997223505824 | CST001-8RG | 8号 | RG | レッドゴールド | 約30g |
| 4997223505831 | CST001-10BK | 10号 | BK | ブラック | 約38g |
| 4997223505848 | CST001-10GG | 10号 | GG | グリーンゴールド | 約38g |
| 4997223505855 | CST001-10GL | 10号 | GL | グロー | 約38g |
| 4997223505862 | CST001-10OG | 10号 | OG | オレンジゴールド | 約38g |
| 4997223505879 | CST001-10OR | 10号 | OR | オレンジ | 約38g |
| 4997223505886 | CST001-10PGL | 10号 | PGL | ピンクグロー | 約38g |
| 4997223505893 | CST001-10PK | 10号 | PK | ピンク | 約38g |
| 4997223505909 | CST001-10PU | 10号 | PU | パープル | 約38g |
| 4997223505916 | CST001-10RD | 10号 | RD | レッド | 約38g |
| 4997223505923 | CST001-10RG | 10号 | RG | レッドゴールド | 約38g |
| 4997223505930 | CST001-12BK | 12号 | BK | ブラック | 約45g |
| 4997223505947 | CST001-12GG | 12号 | GG | グリーンゴールド | 約45g |
| 4997223505954 | CST001-12GL | 12号 | GL | グロー | 約45g |
| 4997223505961 | CST001-12OG | 12号 | OG | オレンジゴールド | 約45g |
| 4997223505978 | CST001-12OR | 12号 | OR | オレンジ | 約45g |
| 4997223505985 | CST001-12PGL | 12号 | PGL | ピンクグロー | 約45g |
| 4997223505992 | CST001-12PK | 12号 | PK | ピンク | 約45g |
| 4997223506005 | CST001-12PU | 12号 | PU | パープル | 約45g |
| 4997223506012 | CST001-12RD | 12号 | RD | レッド | 約45g |
| 4997223506029 | CST001-12RG | 12号 | RG | レッドゴールド | 約45g |
| 4997223506036 | CST001-15BK | 15号 | BK | ブラック | 約56g |
| 4997223506043 | CST001-15GG | 15号 | GG | グリーンゴールド | 約56g |
| 4997223506050 | CST001-15GL | 15号 | GL | グロー | 約56g |
| 4997223506067 | CST001-15OG | 15号 | OG | オレンジゴールド | 約56g |
| 4997223506074 | CST001-15OR | 15号 | OR | オレンジ | 約56g |
| 4997223506081 | CST001-15PGL | 15号 | PGL | ピンクグロー | 約56g |
| 4997223506098 | CST001-15PK | 15号 | PK | ピンク | 約56g |
| 4997223506104 | CST001-15PU | 15号 | PU | パープル | 約56g |
| 4997223506111 | CST001-15RD | 15号 | RD | レッド | 約56g |
| 4997223506128 | CST001-15RG | 15号 | RG | レッドゴールド | 約56g |
| 4997223506135 | CST001-20BK | 20号 | BK | ブラック | 約75g |
| 4997223506142 | CST001-20GG | 20号 | GG | グリーンゴールド | 約75g |
| 4997223506159 | CST001-20GL | 20号 | GL | グロー | 約75g |
| 4997223506166 | CST001-20OG | 20号 | OG | オレンジゴールド | 約75g |
| 4997223506173 | CST001-20OR | 20号 | OR | オレンジ | 約75g |
| 4997223506180 | CST001-20PGL | 20号 | PGL | ピンクグロー | 約75g |
| 4997223506197 | CST001-20PK | 20号 | PK | ピンク | 約75g |
| 4997223506203 | CST001-20PU | 20号 | PU | パープル | 約75g |
| 4997223506210 | CST001-20RD | 20号 | RD | レッド | 約75g |
| 4997223506227 | CST001-20RG | 20号 | RG | レッドゴールド | 約75g |
| 4997223506234 | CST001-25GG | 25号 | GG | グリーンゴールド | 約94g |
| 4997223506241 | CST001-25GL | 25号 | GL | グロー | 約94g |
| 4997223506258 | CST001-25OG | 25号 | OG | オレンジゴールド | 約94g |
| 4997223506265 | CST001-25OR | 25号 | OR | オレンジ | 約94g |
| 4997223506272 | CST001-25RD | 25号 | RD | レッド | 約94g |
| 4997223506289 | CST001-25RG | 25号 | RG | レッドゴールド | 約94g |
| 4997223506296 | CST001-30GG | 30号 | GG | グリーンゴールド | 約113g |
| 4997223506302 | CST001-30GL | 30号 | GL | グロー | 約113g |
| 4997223506319 | CST001-30OG | 30号 | OG | オレンジゴールド | 約113g |
| 4997223506326 | CST001-30OR | 30号 | OR | オレンジ | 約113g |
| 4997223506333 | CST001-30RD | 30号 | RD | レッド | 約113g |
| 4997223506340 | CST001-30RG | 30号 | RG | レッドゴールド | 約113g |
>>前のページへ戻る


