AST100
サイコスッテゲーム
船からのイカメタル(ナマリスッテ)ゲームに最適!
JAN コード |
品番 | サイズ | カラー | カラー名 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|
4997223441009 | AST100-10-RW | 10号 | RW | レッドホワイト | 約38g |
4997223441016 | AST100-10-RG | 10号 | RG | レッドグリーン | 約38g |
4997223441023 | AST100-10-RY | 10号 | RY | レッドイエロー | 約38g |
4997223458472 | AST100-10-RPK | 10号 | RPK | レッドピンク | 約38g |
4997223458489 | AST100-10-RPU | 10号 | RPU | レッドパープル | 約38g |
4997223441030 | AST100-12-RW | 12号 | RW | レッドホワイト | 約45g |
4997223441047 | AST100-12-RG | 12号 | RG | レッドグリーン | 約45g |
4997223441054 | AST100-12-RY | 12号 | RY | レッドイエロー | 約45g |
4997223458496 | AST100-12-RPK | 12号 | RPK | レッドピンク | 約45g |
4997223458502 | AST100-12-RPU | 12号 | RPU | レッドパープル | 約45g |
4997223441061 | AST100-15-RW | 15号 | RW | レッドホワイト | 約56g |
4997223441078 | AST100-15-RG | 15号 | RG | レッドグリーン | 約56g |
4997223441085 | AST100-15-RY | 15号 | RY | レッドイエロー | 約56g |
4997223458519 | AST100-15-RPK | 15号 | RPK | レッドピンク | 約56g |
4997223458526 | AST100-15-RPU | 15号 | RPU | レッドパープル | 約56g |
4997223441092 | AST100-20-RW | 20号 | RW | レッドホワイト | 約75g |
4997223441108 | AST100-20-RG | 20号 | RG | レッドグリーン | 約75g |
4997223441115 | AST100-20-RY | 20号 | RY | レッドイエロー | 約75g |
4997223458533 | AST100-20-RPK | 20号 | RPK | レッドピンク | 約75g |
4997223458540 | AST100-20-RPU | 20号 | RPU | レッドパープル | 約75g |
4997223441269 | AST100-30-RW | 30号 | RW | レッドホワイト | 約113g |
4997223441276 | AST100-30-RG | 30号 | RG | レッドグリーン | 約113g |
4997223441283 | AST100-30-RY | 30号 | RY | レッドイエロー | 約113g |
4997223458557 | AST100-30-RPK | 30号 | RPK | レッドピンク | 約113g |
4997223458564 | AST100-30-RPU | 30号 | RPU | レッドパープル | 約113g |
4997223441290 | AST100-40-RW | 40号 | RW | レッドホワイト | 約150g |
4997223441306 | AST100-40-RG | 40号 | RG | レッドグリーン | 約150g |
4997223441313 | AST100-40-RY | 40号 | RY | レッドイエロー | 約150g |
4997223458571 | AST100-40-RPK | 40号 | RPK | レッドピンク | 約150g |
4997223458588 | AST100-40-RPU | 40号 | RPU | レッドパープル | 約150g |
>>前のページへ戻る